Спецтехника из Японии и Ю.Кореи.
Автоспецтехника
-Автобуровая:
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| ISUZU FORWARD | 1992 | Установка AICHI D70A (h=5200mm,d=460mm) | 1000080 |
| HINO | 2000 | Установка AICHI D70A (h=5200mm,d=460mm) | 970000 |
| ISUZU FORWARD | 1993 | Глубина бурения 4 м, d 350 мм | 1580000 |
| ISUZU ELF | 2000 | Установка AICHI D50A (h=5200mm,d=450mm) | 1610000 |
-Автовышка:
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| TOYOTA DYNA | 1997 | Высота подъема: 14.5 м | 680 000 |
| MITSUBISHI FUSO | 1992 | Высота подъема: 23 м | 1 300 000 |
| MITSUBISHI CANTER | 1991 | Высота подъема: 12 м | 300 000 |
| MITSUBISHI CANTER | 1989 | Высота подъема: 20 м | 890 000 |
| ISUZU ELF | 1996 | Высота подъема: 15 м | 630 000 |
Бульдозеры
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| KOMATSU D65S | 1989 | Отвал: 1.8 м3, рыхлитель, масса 18 тонн. | 1 800 000 |
| CATERPILLAR D11R | 1997 | Масса : 105 т, отвал (ширина): 6350 мм | 32 000 000 |
| CATERPILLAR D4 | 1990 | Масса: 9.6 т , отвал: 1.8 м3 | 876 000 |
| KOMATSU D41P-6 | 1998 | Масса 11.5 т , отвал: 2.6 м3 | 2450000 |
Грузовики
-Грузовой с крановой установкой:
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| HYUNDAI | 2003 | г/п борт 19 тонн, стрела 10 тонн | 2 900 000 |
| DAEWOO | 2004 | г/п борт 8 тонн, стрела 7 тонн | 2 250 000 |
| DAEWOO | 2004 | г/п борт 11 тонн, стрела 7 тонн | 2 300 000 |
-Тягачи:
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| ISUZU | 2007 | Грузоподъемность: 18 тонн | 3380000 |
| HINO | 2005 | Грузоподъемность: 9.5 тонн | 2480000 |
-Фургоны:
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| ISUZU GIGA | 1998 | Грузоподъемность: 13 тонн "бабочка" | 1200000 |
| MITSUBISHI | 2005 | Грузоподъемность: 7 тонн "бабочка" | 1750000 |
| HINO | 2005 | Грузоподъемность: 12.9 тонн "бабочка" | 2390000 |
| DAEWOO NOVUS | 2007 | Грузоподъемность 8 тонн | 1650000 |
-Самосвалы:
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| ISUZU | 1993 | Грузоподъемность: 11 тонн. | 1175000 |
| DAEWOO ULTRA | 2005 | Грузоподъемность: 25 тонн | 2480000 |
| HINO | 2008 | Грузоподъемность 15 тонн. | 1950000 |
Дорожно-строительная техника
Асфальтоукладчики:
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| MITSUBISHI MF44WD | 2000 | Ширина полосы 4400 мм | 1200000 |
| MITSUBISHI MF60B | 1998 | Ширина полосы 2500-6000 мм | 2100000 |
| HANTA BP40CB | 2008 | Ширина полосы 4000 мм | 4600000 |
| HANTA F1430C | 2000 | Ширина полосы 1500-3000 мм | 1720000 |
Катки:
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| SAKAI R2-1 | 2000 | Ширина вальца: 2100 мм | 1570000 |
| SAKAI R2 | 1998 | Ширина вальца: 2100 мм | 830000 |
| KOMATSU JM1200 | 1995 | Ширина вальца: 2100 мм | 970000 |
| DYNAPAC CC232 | 2002 | Ширина вальца: 1450 мм | 1950000 |
Краны
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| KOBELCO RK100 | 2002 | Грузоподъемность:10 тонн | 2985000 |
| TADANO TR100M-1 | 1995 | Грузоподъемность:10 тонн | 1620000 |
| TADANO GR250N1 | 2006 | Грузоподъемность: 25 тонн | 7930000 |
| KATO KR-25 | 1998 | Грузоподъемность: 25 тонн | 4350000 |
| KATO KR-25H-V | 1995 | Грузоподъемность: 25 тонн | 3950000 |
| TADANO GR-250N-1 | 2005 | Грузоподъемность: 25 тонн | 8700000 |
| KOBELCO RK250 | 1997 | Грузоподъемность: 25 тонн | 4200000 |
| KOBELCO RK250-2 | 1989 | Грузоподъемность: 25 тонн | 2750000 |
| KATO KA1000 | 1997 | Грузоподъемность: 100 тонн | 22450000 |
Погрузчики
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| MITSUBISHI WS200 | 1993 | Объем ковша 0.4 м3 | 370000 |
| MITSUBISHI WS3 | 1992 | Объем ковша 1.5 м3 | 490000 |
| KOMATSU WA100-1 | 1995 | Объем ковша 1.3 м3 | 980000 |
| KOMATSU WA80-3 | 1997 | Объем ковша 0.9 м3 | 1270000 |
| HYUNDAI HL770-7 | 2004 | Объем ковша 4 м3 | 2980000 |
Экскаваторы
Марка |
Год выпуска |
Тех.характеристики |
Цена |
| SAMSUNG MX132W | 2000 | Колесный. Ковш 0.5 м3 | 1200000 |
| SAMSUNG MX202W | 2000 | Колесный. Ковш 0.8 м3 | 1950000 |
| SAMSUNG MX132W | 2000 | Гусеничный. Ковш 0.5м3 | 995000 |
| HYUNDAI ROBEX 4500LC-7 | 2007 | Гусеничный. Ковш 2.15м3 | 5990000 |
| HITACHI EX8-2B | 1997 | Гусеничный. Ковш 0.02 м3 | 390000 |
| KOMATSU PC28UU-2 | 1994 | Гусеничный. Ковш 0.07 м3 | 360000 |
| CATERPILLAR 320B | 1996 | Гусеничный. Ковш 1.5 м3 | 2150000 |
ООО "Автотехимпорт"
Россия Владивосток
mail@atimport.ru